| 
                             상세 정보  | 
                    |||
| 모델: | LDD-SJP-150-140 | 플라스틱 유형: | PP PE ABS PET PA PC PS | 
|---|---|---|---|
| 용량: | 500kg/h | 모터 파워: | 90kw-22kw | 
| 나사 직경: | 150mm-140mm | 나사 회전 속도: | 75r/분 | 
| 긴 직경 비율: | 28:1 10:1 | 전압: | 맞춤형 | 
| 색상: | 맞춤형 | 보증: | 1년 | 
| 최종 제품: | 과립 | 애프터 서비스 제공: | 해외 기계를 서비스할 수 있는 엔지니어 | 
| 강조하다: | 플라스틱 재생 기계,플라스틱 폐기물 재활용 기계 | 
                                                    ||
제품 설명
![]()
용법:
이 기계는 PC, PA, PP, ABS, PE, POM, PET 등과 같은 다양한 열가소성 플라스틱을 처리할 수 있습니다. LDC 시리즈와 달리 이러한 종류의 기계에는 2~3단계가 있습니다.
특징:
LDD 시리즈는 PP PE ABS PA PS PET 분쇄 재료 압출 및 과립 제조에 사용됩니다.이중층 필터 목적을 충족시키기 위해 2단계 구조를 채택합니다.그것은 효과적으로 재활용 물질에서 불순물을 제거하고 가스를 완전히 배출할 수 있습니다. 그것은 풍부하고 통합되고 미세한 광택 과립을 생성할 수 있습니다.
재료:
PP PE ABS PA PS
모델:
LDD-SJP-150-140
매개변수 표:
| 모델 | 나사 직경 | 
			 긴 직경비율  | 
			
			 산출 (kg/h)  | 
			나사 회전 속도(r/min) | 
			 힘 (KW)  | 
		
| LDD-SJP-80-70 | φ80 φ70 | 28:1 10:1 | 50-100 | 10-75 | 18.5/7.5 | 
| LDD-SJP-90-85 | φ90 φ85 | 28:1 10:1 | 100-150 | 10-75 | 22/7.5 | 
| LDD-SJP-100-95 | φ100 φ95 | 28:1-10:1 | 150-200 | 10-75 | 11/30 | 
| LDD-SJP-110-105 | φ110 φ105 | 28:1-10:1 | 200-250 | 10-75 | 11/37 | 
| LDD-SJP-120-110 | φ120 φ110 | 28:1-10:1 | 250-300 | 10-75 | 45/15 | 
| LDD-SJP-130-120 | φ130 φ120 | 28:1-10:1 | 300-350 | 10-75 | 55/15 | 
| LDD-SJP-140-130 | φ140 φ130 | 28:1-10:1 | 350-400 | 10-75 | 75/18.5 | 
| 엘DD-SJP-150-140 | φ150 φ140 | 28:1-10:1 | 400-450 | 10-75 | 90/22 | 
| LDD-SJP-160-150 | φ160 φ150 | 28:1-10:1 | 450-500 | 10-75 | 110/30 | 
| LDD-SJP-180-160 | φ180 φ160 | 28:1-10:1 | 500-600 | 10-75 | 132/37 | 
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다
    
    
        

                        



